The Tecumseh Wintsys outdoor condensing unit is durable, high-efficiency and ready to install, equipped with our reliable, rugged reciprocating compressors. Wintsys is optimal for medium and low temperature applications and handles ambient temperatures up to 46°C.
Ideal for walk-in cold rooms and refrigerated display cases, ice machines, fermentation chambers and floral cases.
Tecumseh Wintsys features:
Reliability
Tecumseh reciprocating compressor; industry proven.
Ready-to-Install
Required electrical components come pre-installed.
Rugged Design
Handles ambient temperatures up to 46°C.
High-Efficiency
With highly reliable AC induction fan motor.
Visually Pleasing Design
Stylish and rugged housing design.
Capacities showned at EN13215 conditions.
| CODE | product-model | capacity-w-20c | capacity-w-25c | capacity-w-30c | capacity-w-35c | capacity-w-40c | capacity-w-45c | noise-level | supply | Price | Quantity | Add to Basket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECW100 | WINAE4450Y-FZ | 481 | 619 | 780 | 965 | 1177 | 1418 | 59 | 220 - 240V 1~ 50 Hz | £1,515.00 |
| |
| TECW105 | WINAE4460Y-FZ | 539 | 697 | 879 | 1088 | 1326 | 1595 | 59 | 220 - 240V 1~ 50 Hz | £1,578.00 |
| |
| TECW110 | WINAJ4476Y-FZ | 598 | 804 | 1043 | 1316 | 1627 | 1977 | 59 | 220 - 240V 1~ 50 Hz | £1,650.00 |
| |
| TECW115 | WINAJ4492Y-FZ | 775 | 1027 | 1319 | 1653 | 2029 | 2447 | 58 | 220 - 240V 1~ 50 Hz | £1,687.00 |
| |
| TECW116 | WINAJ4492Y-TZ | 771 | 1033 | 1335 | 1679 | 2067 | 2499 | 58 | 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz | £1,687.00 |
| |
| TECW120 | WINAJ4511Y-FZ | 1015 | 1327 | 1679 | 2073 | 2507 | 2980 | 60 | 220 - 240V 1~ 50 Hz | £1,744.00 |
| |
| TECW121 | WINAJ4511Y-TZ | 978 | 1295 | 1650 | 2045 | 2478 | 2949 | 60 | 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz | £1,744.00 |
| |
| TECW125 | WINAJ4513Y-FZ | 1081 | 1421 | 1809 | 2249 | 2742 | 3290 | 59 | 220 - 240V 1~ 50 Hz | £1,781.00 |
| |
| TECW130 | WINFH4518Y-XC | 1298 | 1755 | 2280 | 2877 | 3545 | 4284 | 69 | 220 - 240V 1~ 50 Hz | £2,166.00 |
| |
| TECW131 | WINFH4518Y-XG | 1278 | 1724 | 2237 | 2817 | 3466 | 4184 | 69 | 380-420V 3~ 50Hz / 460V 3~ 60 Hz | £2,166.00 |
| |
| TECW135 | WINFH4525Y-XC | 1689 | 2289 | 2966 | 3720 | 4553 | 5463 | 69 | 220 - 240V 1~ 50 Hz | £2,250.00 |
| |
| TECW136 | WINFH4525Y-XG | 1659 | 2231 | 2879 | 3606 | 4410 | 5295 | 70 | 380-420V 3~ 50Hz / 460V 3~ 60 Hz | £2,250.00 |
|
Price list
| product-model | capacity-w-20c | capacity-w-25c | capacity-w-30c | capacity-w-35c | capacity-w-40c | capacity-w-45c | noise-level | supply | Price | Quantity | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINAE4450Y-FZ | 481 | 619 | 780 | 965 | 1177 | 1418 | 59 | 220 - 240V 1~ 50 Hz | £1,515.00 |
| |
| WINAE4460Y-FZ | 539 | 697 | 879 | 1088 | 1326 | 1595 | 59 | 220 - 240V 1~ 50 Hz | £1,578.00 |
| |
| WINAJ4476Y-FZ | 598 | 804 | 1043 | 1316 | 1627 | 1977 | 59 | 220 - 240V 1~ 50 Hz | £1,650.00 |
| |
| WINAJ4492Y-FZ | 775 | 1027 | 1319 | 1653 | 2029 | 2447 | 58 | 220 - 240V 1~ 50 Hz | £1,687.00 |
| |
| WINAJ4492Y-TZ | 771 | 1033 | 1335 | 1679 | 2067 | 2499 | 58 | 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz | £1,687.00 |
| |
| WINAJ4511Y-FZ | 1015 | 1327 | 1679 | 2073 | 2507 | 2980 | 60 | 220 - 240V 1~ 50 Hz | £1,744.00 |
| |
| WINAJ4511Y-TZ | 978 | 1295 | 1650 | 2045 | 2478 | 2949 | 60 | 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz | £1,744.00 |
| |
| WINAJ4513Y-FZ | 1081 | 1421 | 1809 | 2249 | 2742 | 3290 | 59 | 220 - 240V 1~ 50 Hz | £1,781.00 |
| |
| WINFH4518Y-XC | 1298 | 1755 | 2280 | 2877 | 3545 | 4284 | 69 | 220 - 240V 1~ 50 Hz | £2,166.00 |
| |
| WINFH4518Y-XG | 1278 | 1724 | 2237 | 2817 | 3466 | 4184 | 69 | 380-420V 3~ 50Hz / 460V 3~ 60 Hz | £2,166.00 |
| |
| WINFH4525Y-XC | 1689 | 2289 | 2966 | 3720 | 4553 | 5463 | 69 | 220 - 240V 1~ 50 Hz | £2,250.00 |
| |
| WINFH4525Y-XG | 1659 | 2231 | 2879 | 3606 | 4410 | 5295 | 70 | 380-420V 3~ 50Hz / 460V 3~ 60 Hz | £2,250.00 |
|
Reviews
Reviews
There are no reviews yet.

Reviews
There are no reviews yet.