The Tecumseh Wintsys outdoor condensing unit is durable, high-efficiency and ready to install, equipped with our reliable, rugged reciprocating compressors. Wintsys is optimal for medium and low temperature applications and handles ambient temperatures up to 46°C.
Ideal for walk-in cold rooms and refrigerated display cases, ice machines, fermentation chambers and floral cases.
Tecumseh Wintsys features:
Reliability
Tecumseh reciprocating compressor; industry proven.
Ready-to-Install
Required electrical components come pre-installed.
Rugged Design
Handles ambient temperatures up to 46°C.
High-Efficiency
With highly reliable AC induction fan motor.
Visually Pleasing Design
Stylish and rugged housing design.
Capacities showned at EN13215 conditions.
| CODE | Product Model | Capacity W -20°C | Capacity W -25°C | Capacity W -30°C | Capacity W -35°C | Capacity W -40°C | Capacity W -45°C | Noise level | Supply | Price | Quantity | Add to Basket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECW040 | WINAE4450Z-FZ | 516 | 664 | 833 | 1026 | 1246 | 1492 | 58 | 220 - 240V 1~ 50 Hz | £1,548.00 |
|
|
| TECW045 | WINAE4450Z-FZ | 516 | 664 | 833 | 1026 | 1246 | 1492 | 58 | 220 - 240V 1~ 50 Hz | £1,597.00 |
|
|
| TECW050 | WINAE4470Z-FZ | 743 | 936 | 1152 | 1395 | 1666 | 1967 | 60 | 220 - 240V 1~ 50 Hz | £1,629.00 |
|
|
| TECW096 | WINAG4561Z-TX | 4451 | 5840 | 7380 | 9070 | 10907 | 12889 | 80 | 400V 3~ 50Hz | £1,660.00 |
|
|
| TECW097 | WINAG4568Z-TX | 5452 | 7075 | 8886 | 10896 | 13117 | 15569 | 78 | 400V 3~ 50Hz | £1,660.00 |
|
|
| TECW098 | WINAG4573Z-TX | 5875 | 7545 | 9409 | 11466 | 13713 | 16141 | 79 | 400V 3~ 50Hz | £1,830.00 |
|
|
| TECW099 | WINAG4581Z-TX | 6494 | 8412 | 10544 | 12889 | 15436 | 18159 | 82 | 400V 3~ 50Hz | £1,830.00 |
|
|
| TECW070 | WINAJ4517Z-FZ | 1388 | 1761 | 2175 | 2635 | 3143 | 3703 | 61 | 220 - 240V 1~ 50 Hz | £1,924.00 |
|
|
| TECW071 | WINAJ4517Z-TZ | 1346 | 1740 | 2174 | 2650 | 3173 | 3746 | 61 | 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz | £1,924.00 |
|
|
| TECW075 | WINAJ4519Z-FZ | 1714 | 2190 | 2710 | 3280 | 3906 | 4601 | 63 | 220 - 240V 1~ 50 Hz | £2,042.00 |
|
|
| TECW076 | WINAJ4519Z-TZ | 1715 | 2176 | 2681 | 3234 | 3841 | 4511 | 64 | 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz | £2,042.00 |
|
|
| TECW055 | WINAJ9480Z-FZ | 836 | 1065 | 1327 | 1624 | 1957 | 2327 | 61 | 220 - 240V 1~ 50 Hz | £2,162.00 |
|
|
| TECW056 | WINAJ9480Z-TZ | 836 | 1069 | 1333 | 1632 | 1964 | 2332 | 61 | 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz | £2,162.00 |
|
|
| TECW060 | WINAJ9510Z-FZ | 1035 | 1311 | 1625 | 1979 | 2374 | 2811 | 61 | 220 - 240V 1~ 50 Hz | £2,327.00 |
|
|
| TECW061 | WINAJ9510Z-TZ | 1031 | 1302 | 1609 | 1956 | 2343 | 2774 | 59 | 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz | £2,327.00 |
|
|
| TECW065 | WINAJ9513Z-FZ | 1269 | 1628 | 2035 | 2490 | 2992 | 3542 | 61 | 220 - 240V 1~ 50 Hz | £2,522.00 |
|
|
| TECW066 | WINAJ9513Z-TZ | 1244 | 1596 | 1994 | 2441 | 2936 | 3481 | 60 | 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz | £2,522.00 |
|
|
| TECW080 | WINFH4524Z-XC | 1952 | 2565 | 3251 | 4015 | 4862 | 5802 | 71 | 220 - 240V 1~ 50 Hz | £2,565.00 |
|
|
| TECW081 | WINFH4524Z-XG | 1868 | 2476 | 3162 | 3932 | 4788 | 5740 | 70 | 380-420V 3~ 50Hz / 460V 3~ 60 Hz | £2,565.00 |
|
|
| TECW086 | WINFH4532Z-XG | 2461 | 3171 | 3959 | 4830 | 5788 | 6842 | 71 | 380-420V 3~ 50Hz / 460V 3~ 60 Hz | £4,079.00 |
|
|
| TECW090 | WINFH4538Z-XC | 3262 | 4176 | 5198 | 6327 | 7559 | 8881 | 73 | 220 - 240V 1~ 50 Hz | £4,327.00 |
|
|
| TECW091 | WINFH4538Z-XG | 3225 | 4157 | 5188 | 6317 | 7545 | 8870 | 74 | 380-420V 3~ 50Hz / 460V 3~ 60 Hz | £4,605.00 |
|
|
| TECW095 | WINFH4544Z-TX | 3537 | 4593 | 5737 | 6965 | 8270 | 9638 | 75 | 400V 3~ 50Hz | £4,854.00 |
|
|
Price list
| Product Model | Capacity W -20°C | Capacity W -25°C | Capacity W -30°C | Capacity W -35°C | Capacity W -40°C | Capacity W -45°C | Noise level | Supply | Price | Quantity | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINAE4450Z-FZ | 516 | 664 | 833 | 1026 | 1246 | 1492 | 58 | 220 - 240V 1~ 50 Hz | £1,548.00 |
|
|
| WINAE4450Z-FZ | 516 | 664 | 833 | 1026 | 1246 | 1492 | 58 | 220 - 240V 1~ 50 Hz | £1,597.00 |
|
|
| WINAE4470Z-FZ | 743 | 936 | 1152 | 1395 | 1666 | 1967 | 60 | 220 - 240V 1~ 50 Hz | £1,629.00 |
|
|
| WINAG4561Z-TX | 4451 | 5840 | 7380 | 9070 | 10907 | 12889 | 80 | 400V 3~ 50Hz | £1,660.00 |
|
|
| WINAG4568Z-TX | 5452 | 7075 | 8886 | 10896 | 13117 | 15569 | 78 | 400V 3~ 50Hz | £1,660.00 |
|
|
| WINAG4573Z-TX | 5875 | 7545 | 9409 | 11466 | 13713 | 16141 | 79 | 400V 3~ 50Hz | £1,830.00 |
|
|
| WINAG4581Z-TX | 6494 | 8412 | 10544 | 12889 | 15436 | 18159 | 82 | 400V 3~ 50Hz | £1,830.00 |
|
|
| WINAJ4517Z-FZ | 1388 | 1761 | 2175 | 2635 | 3143 | 3703 | 61 | 220 - 240V 1~ 50 Hz | £1,924.00 |
|
|
| WINAJ4517Z-TZ | 1346 | 1740 | 2174 | 2650 | 3173 | 3746 | 61 | 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz | £1,924.00 |
|
|
| WINAJ4519Z-FZ | 1714 | 2190 | 2710 | 3280 | 3906 | 4601 | 63 | 220 - 240V 1~ 50 Hz | £2,042.00 |
|
|
| WINAJ4519Z-TZ | 1715 | 2176 | 2681 | 3234 | 3841 | 4511 | 64 | 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz | £2,042.00 |
|
|
| WINAJ9480Z-FZ | 836 | 1065 | 1327 | 1624 | 1957 | 2327 | 61 | 220 - 240V 1~ 50 Hz | £2,162.00 |
|
|
| WINAJ9480Z-TZ | 836 | 1069 | 1333 | 1632 | 1964 | 2332 | 61 | 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz | £2,162.00 |
|
|
| WINAJ9510Z-FZ | 1035 | 1311 | 1625 | 1979 | 2374 | 2811 | 61 | 220 - 240V 1~ 50 Hz | £2,327.00 |
|
|
| WINAJ9510Z-TZ | 1031 | 1302 | 1609 | 1956 | 2343 | 2774 | 59 | 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz | £2,327.00 |
|
|
| WINAJ9513Z-FZ | 1269 | 1628 | 2035 | 2490 | 2992 | 3542 | 61 | 220 - 240V 1~ 50 Hz | £2,522.00 |
|
|
| WINAJ9513Z-TZ | 1244 | 1596 | 1994 | 2441 | 2936 | 3481 | 60 | 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz | £2,522.00 |
|
|
| WINFH4524Z-XC | 1952 | 2565 | 3251 | 4015 | 4862 | 5802 | 71 | 220 - 240V 1~ 50 Hz | £2,565.00 |
|
|
| WINFH4524Z-XG | 1868 | 2476 | 3162 | 3932 | 4788 | 5740 | 70 | 380-420V 3~ 50Hz / 460V 3~ 60 Hz | £2,565.00 |
|
|
| WINFH4532Z-XG | 2461 | 3171 | 3959 | 4830 | 5788 | 6842 | 71 | 380-420V 3~ 50Hz / 460V 3~ 60 Hz | £4,079.00 |
|
|
| WINFH4538Z-XC | 3262 | 4176 | 5198 | 6327 | 7559 | 8881 | 73 | 220 - 240V 1~ 50 Hz | £4,327.00 |
|
|
| WINFH4538Z-XG | 3225 | 4157 | 5188 | 6317 | 7545 | 8870 | 74 | 380-420V 3~ 50Hz / 460V 3~ 60 Hz | £4,605.00 |
|
|
| WINFH4544Z-TX | 3537 | 4593 | 5737 | 6965 | 8270 | 9638 | 75 | 400V 3~ 50Hz | £4,854.00 |
|
|
Reviews
Reviews
There are no reviews yet.

Reviews
There are no reviews yet.